Conteo sobre los registros de los formularios de firma, depurado por RUT.
| Registros | 1.285 |
| RUT únicos | 1.216 |
| Registros repetidos | 69 |
| RUT con dígito verificador correcto | 1.254 · 98% |
| Envíos | 683 |
| Envíos con RUT | 662 |
| RUT únicos | 662 |
| RUT con dígito verificador correcto | 638 · 96% |
El conteo de la meta usa RUT únicos: 39 personas firmaron en ambos formularios y se cuentan una vez. El formulario actual reemplazó al anterior el 14 de septiembre; entre el 12 y el 14 no hay registro de firmas disponible.
La campaña se extendió hasta el 14 de octubre con el mismo presupuesto total: quedan 24 días. La proyección extrapola cada ritmo sobre las 1.839 firmas acumuladas.
| Faltan hoy | 8.161 |
| Faltarían al cierre, escenario alto | 5.713 |
| Multiplicador necesario sobre el ritmo reciente | 3,3× |
| Costo de la brecha al costo por firma de Meta | $6.261.765 |
Los ritmos se calculan sólo sobre días completos con registro. Los últimos seis días muestran una tendencia descendente: de 167 firmas el 15 a 65 el 20. La proyección no incorpora dos factores que pueden subir el ritmo: la apertura de la pauta a Santiago desde el 21 de septiembre y el peak esperable alrededor del 25.
Desde el 17 de septiembre el formulario registra la fuente de cada firma. El costo por firma ya no es una estimación: es la inversión de cada línea dividida por las firmas nuevas que efectivamente llegaron desde ella.
| Fuente · 17 al 20 de septiembre | Firmas nuevas | % del total | Inversión del período | Costo por firma |
|---|---|---|---|---|
| Meta Ads PlataformaFacebook e Instagram | 197 | 59,5% | $151.154 | $767 |
| Google Display PlataformaRed de Display | 11 | 3,3% | $66.949 | $6.086 |
| Google Video PlataformaDemand Gen · YouTube | 14 | 4,2% | $134.849 | $9.632 |
| Google Search PlataformaActiva desde el 19 de septiembre · incluye Santiago | 0 | — | $3.354 | sin firmas atribuidas |
| TikTok SoporteVideo | 24 | 7,3% | sin reporte | sin reporte de inversión |
| Más Medios SoporteActivo · reporte del soporte al 14 de septiembre | 0 | — | sin reporte del período | sin firmas atribuidas |
| Wortise SoporteSale de la pauta · acuerdo del 17 de septiembre | 0 | — | retirado | sin firmas atribuidas |
| Logan SoporteSale de la pauta · acuerdo del 17 de septiembre | 0 | — | retirado | sin firmas atribuidas |
| Azerion SoporteSale de la pauta · acuerdo del 17 de septiembre | 0 | — | retirado | sin firmas atribuidas |
| Instagram OrgánicoEnlace orgánico del gremio | 1 | 0,3% | — | — |
| Sin fuente registrada Sin fuenteDirecto, enlaces compartidos y orgánico | 84 | 25,4% | — | — |
| Total | 331 | 100% |
El consolidado de plataformas divide toda la inversión de Meta y Google Ads entre todas las firmas nuevas del período, incluidas las orgánicas; mide la eficiencia global de la campaña. Logan, Wortise y Azerion salieron de la pauta por acuerdo del 17 de septiembre, tras no registrar firmas, y su inversión se reasigna a las líneas que sí las traen. Más Medios sigue activo y tampoco registra firmas desde el 17. TikTok, que aún no entrega reporte de inversión, aporta 7% de las firmas.
| Canal | Inversión | % | Impresiones | CPM | Clics | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta AdsFacebook e Instagram | $389.241 | 37,0% | 467.779 | $832 | 29.811 | 6,37% | $13 |
| Google VideoDemand Gen · YouTube | $426.668 | 40,6% | 869.296 | $491 | 30.133 | 3,47% | $14 |
| Google DisplayRed de Display | $231.624 | 22,0% | 402.994 | $575 | 8.967 | 2,23% | $26 |
| Google SearchActiva desde el 19 de septiembre | $3.354 | 0,3% | 103 | $32.563 | 10 | 9,71% | $335 |
| Total | $1.050.887 | 100% | 1.740.172 | $604 | 68.921 | 3,96% | $15 |
Los clics de Meta son el total de la cuenta; los clics de enlace, que llevan al sitio, fueron 21.486. Google Search se incorporó por acuerdo del 17 de septiembre, con su primer gasto el 19, y al corte de este reporte es la única línea que llega a Santiago; el resto de los medios se abre a Santiago desde el 21.
Qué proporción de los clics que factura cada línea registra la analítica como sesión en el sitio, y qué proporción termina en firma.
| Del clic a la firma · 17 al 20 sep | Clics al sitio | Firmas nuevas | Clic a firma | Sesiones en analítica |
|---|---|---|---|---|
| Meta AdsClics de enlace | 9.005 | 197 | 2,19% | 108 |
| Google DisplayClics | 2.683 | 11 | 0,41% | — |
| Google VideoClics | 11.777 | 14 | 0,12% | — |
Cada soporte aparece en las barras con el corte de su último reporte, y sus sesiones se toman sobre esa misma ventana.
| Día | Inversión | Impresiones | Clics | Sesiones | Firmas nuevas |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 sep | $38.011 | 25.969 | 920 | 164 | 132 |
| 8 sep | $48.700 | 50.920 | 1.619 | 184 | 80 |
| 9 sep | $73.218 | 112.045 | 4.302 | 151 | 39 |
| 10 sep | $88.008 | 141.761 | 6.455 | 247 | 47 |
| 11 sep | $78.453 | 141.211 | 5.828 | 196 | 38 |
| 12 sep | $82.626 | 141.441 | 5.914 | 171 | 2 · parcial |
| 13 sep | $84.771 | 138.953 | 5.775 | 174 | sin registro |
| 14 sep | $26.614 | 38.010 | 1.568 | 148 | 11 · parcial |
| 15 sep | $88.395 | 118.291 | 4.397 | 299 | 167 |
| 16 sep | $85.785 | 155.732 | 5.924 | 291 | 114 |
| 17 sep | $85.372 | 160.061 | 5.849 | 193 | 103 |
| 18 sep | $87.868 | 174.026 | 6.063 | 183 | 80 |
| 19 sep | $94.004 | 171.801 | 7.178 | 169 | 83 |
| 20 sep | $89.061 | 169.951 | 7.129 | 168 | 65 |
| Total | $1.050.887 | 1.740.172 | 68.921 | 2.738 | 961 |
El 12 de septiembre el formulario original estuvo activo sólo hasta las 00:43 y el 14 el actual empezó a las 19:51; el 13 no hay registro.
| Dispositivo | Sesiones | % | Sesiones activas | Tasa de interacción |
|---|---|---|---|---|
| Móvil | 2.338 | 85,2% | 154 | 6,6% |
| Escritorio | 382 | 13,9% | 66 | 17,3% |
| Tablet | 19 | 0,7% | 2 | 10,5% |
| Smart TV | 5 | 0,2% | 0 | 0,0% |
85% de las sesiones ocurren en teléfono: la experiencia del formulario en móvil determina el resultado.
Tres líneas del plan corren en plataformas propias por $3.100.000. La zona rayada proyecta el cierre al 14 de octubre con el gasto diario actual de cada línea, promedio del 16 al 20 de septiembre.
Por acuerdo del 17 de septiembre la campaña se extiende al 14 de octubre con el mismo presupuesto total, bajando la inversión diaria, y la inversión de Logan, Wortise y Azerion se concentra en las líneas que traen firmas. Mientras no esté definida la nueva distribución por línea, esta sección compara contra el plan original. Google Search, que no tenía línea en el plan, suma $3.354 y no se incluye en la comparación.
Las cifras del plan son proyecciones de entrega, no compromisos. Sirven para leer si cada línea compra al precio supuesto.
| Soporte | Estado | Inversión del plan | Impresiones entregadas | Estimadas | Avance | Clics entregados | Estimados | Avance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wortise | Retirado 17 sep | $1.150.000 | 79.216 | 302.632 | 26% | 6.494 | 9.055 | 72% |
| Logan | Retirado 17 sep | $2.000.000 | 146.722 | 1.273.885 | 12% | 2.518 | 12.740 | 20% |
| Más Medios · ITT | Activo | $900.000 | 62.022 | 150.000 | 41% | 1.862 | 2.550 | 73% |
| Más Medios · Inread | Activo | $700.000 | 54.580 | 140.000 | 39% | 89 | 2.380 | 4% |
| Azerion | Retirado 17 sep | $1.200.000 | 140.724 | 795.756 | 18% | 1.249 | 4.615 | 27% |
| TikTok | Activo | $1.450.000 | Sin reporte del soporte · 24 firmas atribuidas entre el 17 y el 20 de septiembre | |||||
Compras de monto cerrado. La entrega corresponde al último reporte de cada soporte: Wortise y Más Medios al 14 de septiembre, Logan y Azerion al 13. Wortise, Logan y Azerion salieron de la pauta por acuerdo del 17 de septiembre; su consumo final está pendiente de reporte. Las cifras estimadas son las del plan original.